调整功能带二次排气
调节范围zui小/zui大0,5...8 bar
压力输送单的
过滤器的集水杯容积28 cm3
滤清器滤芯可替换
清除冷凝物见下表
油雾器的集水杯容积40 cm3
加油方式手动加油,运行时的半自动加油
二次压力为p2=6 bar、Δp=1 bar时的额定流量Qn
结构特点2合1,可以组装成块
压力露点必须至少低于环境和介质温度15°C,并且允许的zui高温度为3°C。
AVENTICS减压阀,安沃驰减压阀,德国正品
请注意:聚碳酸酯材质的容器易受溶剂侵蚀,可在"客户信息".
适用于在1、2、21、22 Ex区内使用
加油速度为每分钟1000升,[滴/分钟]1-2
组成部分过滤调压阀,油雾器
安装位置垂直
工作压力范围见下表
zui低/zui高环境温度-10...50°C
介质温度范围-10...50°C
介质压缩空气,中性气体
油的类型HLP 32(DIN 51 524-ISO VG 32),HLP 68(DIN 51 524-ISO VG 68)
调节器型号隔膜式调压阀
G 1/4 1800 l/min 1,5...16 bar半自动,失压开启聚碳酸酯聚酰胺0,633 kg R412006298
G 1/4 1800 l/min 1,5...16 bar半自动,失压开启压铸锌-0,633 kg R412006304
G 1/4 1800 l/min 1,5...16 bar全自动,无压打开聚碳酸酯聚酰胺0,676 kg R412006299
G 1/4 1800 l/min 1,5...16 bar全自动,无压打开压铸锌-0,676 kg R412006305
G 1/4 1800 l/min 0...16 bar全自动,无压关闭聚碳酸酯聚酰胺0,676 kg R412006300
G 1/4 1800 l/min 0...16 bar全自动,无压关闭压铸锌-0,676 kg R412006306
G 3/8 2000 l/min 1,5...16 bar半自动,失压开启聚碳酸酯聚酰胺0,633 kg R412006307
G 3/8 2000 l/min 1,5...16 bar全自动,无压打开聚碳酸酯聚酰胺0,676 kg R412006308
G 3/8 2000 l/min 0...16 bar全自动,无压关闭聚碳酸酯聚酰胺0,676 kg R412006309
G 3/8 2000 l/min 1,5...16 bar半自动,失压开启压铸锌-0,633 kg R412006313
G 3/8 2000 l/min 1,5...16 bar全自动,无压打开压铸锌-0,676 kg R412006314
G 3/8 2000 l/min 0...16 bar全自动,无压关闭压铸锌-0,676 kg R412006315
https://www.gkzhan.com/st163458/product_8151275.html
http://www.shan-rong.cn/shanrong-Products-8151275/